DIVISIE | ORDE | FAMILIE | Taxon-groep (officiële naam) | Taxon (synoniem) | Soort (officiële naam) | Soort (synoniem) | |
CHLOROPHYTA (groenwieren) |
PRASIOLALES | PRASIOLACEAE | PRASIOLA | stipitata, Prasiola | |||
ULOTRICHALES | ULOTRICHACEAE | EUGOMONTIA | sacculata, Eugomontia | ||||
ULOTHRIX | flacca, Ulothrix | ||||||
palusalsa, Ulothrix | |||||||
speciosa, Ulothrix | |||||||
UROSPORA | bangioides, Urospora | ACROSIPHONIALES | |||||
neglecta, Urospora | |||||||
penicilliformis, Urospora | |||||||
wormskioldii, Urospora | |||||||
MONOSTROMATACEAE | GOMONTIA | polyrhiza, Gomontia | |||||
MONOSTROMA | grevillei, Monostroma | ||||||
oxyspermum, Monostroma | |||||||
ACROSIPHONIACEAE | SPONGOMORPHA | Door sommige auteurs wordt een deel van dit genus tot ACROSIPHONIA (J.Agards) gerekend | aeruginosa, Spongomorpha | ||||
arcta, Spongomorpha | |||||||
centralis, Spongomorpha | |||||||
sonderi, Spongomorpha | |||||||
ULVALES | CAPSOSIPHONACEAE | CAPSOSIPHON | fulvescens, Capsosiphon | ||||
ULVACEAE | BLIDINGIA | marginata, Blidingia | |||||
minima, Blidingia | |||||||
ENTEROMORPHA | clathrata, Enteromorpha | ||||||
compressa, Enteromorpha | |||||||
flexuösa, Enteromorpha | |||||||
intestinalis, Enteromorpha | |||||||
linza, Enteromorpha | |||||||
prolifera, Enteromorpha | |||||||
ralfsii, Enteromorpha | |||||||
ramulosa, Enteromorpha | |||||||
torta, Enteromorpha | |||||||
PERCURSARIA | percursa, Percursaria | ||||||
ULVA | curvata, Ulva | ||||||
lactuca. Ulva | |||||||
pseudocurvata. Ulva 4fi | |||||||
rigida, Ulva | |||||||
scandinavica, Ulva | |||||||
CHAETOPHORALES | CHAETOPHORACEAE | ACROCHAETE | repens, Acrochaete | ||||
viridis, Acrochaete | |||||||
BOLBOCOLEON | piliferum, Bolbocoleon | ||||||
PHAEOPHILA | wittrockii. Phaeophila | ||||||
PRINGSHEIMIELLA | scutata, Pringsheimiella | ||||||
PSEUDENDOCLONIUM | submarinum, Pseudendoclonium | ||||||
SYNCORYNE | reinkei, Syncoryne | ||||||
CHROOLEPIDACEAE | TELLAMIA | intricata, Tellamia | |||||
CLADOPHORALES | CLADOPHORACEAE | CHAETOMORPHA | aerea, Chaetomorpha | ||||
capillaris, Chaetomorpha | |||||||
linum, Chaetomorpha | |||||||
melagonium, Chaetomorpha | |||||||
CLADOPHORA | albida, Cladophora | ||||||
dalmatica, Cladophora | |||||||
laetevirens, Cladophora | |||||||
liniformis, Cladophora | |||||||
ruchingeri, Cladophora | |||||||
rupestris, Cladophora | |||||||
sericea, Cladophora | |||||||
vadorum, Cladophora | |||||||
vagabunda, Cladophora | |||||||
RHIZOCLONIUM | riparium, Rhizoclonium | ||||||
CODIALES | BRYOPSIDACEAE | BRYOPSIS | hypnoides, Bryopsis | ||||
plumosa, Bryopsis | |||||||
CODIACEAE | CODIUM | fragile, Codium | |||||
tomentosum, Codium | |||||||
PHAEOPHYTA (bruinwieren) |
ECTOCARPALES | ECTOCARPACEAE | ACINETOSPORA | crinita, Acinetospora | |||
ECTOCARPUS | fasciculatus, Ectocarpus | ||||||
siliculosus, Ectocarpus | confervoides, Ectocarpus | ||||||
FELDMANNIA | irregularis, Feldmannia | ||||||
simplex, Feldmannia | |||||||
GIFFORDIA | granulosa, Giffordia | ||||||
mitchelliae, Giffordia | |||||||
sandriana, Giffordia | |||||||
secunda, Giffordia | |||||||
HERPONEMA | velutinum, Herponema | ||||||
LAMINARIOCOLAX | tomentosoides, Laminariocolax | ||||||
MIKROSYPHAR | polysiphoniae, Mikrosyphar | ||||||
porphyrae, MiKrosyphar | |||||||
PILAYELLA | littoralis, Pilayella | ||||||
SOROCARPUS | micromorus, Sorocarpus | ||||||
SPONGONEMA | tomentosum, Spongonema | ||||||
WAERNIELLA | lucifuga, Waerniella | ||||||
RALFSIACEAE | PSEUDOLITHODERMA | extensum, Pseudolithoderma | |||||
RALFSIA | clavata, Ralfsia | ||||||
verrucosa, Ralfsia | |||||||
MYRIONEMATACEAE | HECATONEMA | ||||||
LEPTONEMATELLA | fasciculata, Leptonematella | ||||||
MYRIONEMA | aecidioides, Myrionema | ||||||
corunnae, Myrionema | |||||||
magnusii, Myrionema | ASCOCYCLUS orbicularis | ||||||
strangulans, Myrionema | |||||||
PROTECTOCARPUS | speciosus, Protectocarpus | ||||||
ULONEMA | rhizophorum, Ulonema | ||||||
ELACHISTACEAE | ELACHISTA | flaccida, Elachista | |||||
fucicola, Elachista | |||||||
scutulata, Elachista | |||||||
stellaris, Elachista | |||||||
CORYNOPHLAEACEAE | LEATHESIA | difformis, Leathesia | |||||
MICROCORYNE | ocellata, Microcoryne | ||||||
MYRIACTULA | rivulariae, Myriactula | ||||||
CHORDARIACEAE | CHORDARIA | flagellifbrmis, Chordaria | |||||
EUDESME | virescens, Eudesme | ||||||
MESOGLOIA | vermiculata, Mesogloia | ||||||
STRIARIACEAE | ISTHMOPLEA | sphaerophora, Isthmoplea | |||||
GIRAUDIACEAE | GIRAUDIA | sphacelarioides, Giraudia | |||||
POGOTRICHACEAE | POGOTRICHUM | filiforme, Pogotrichum | |||||
PUNCTARIACEAE | ASPEROCOCCUS | fistulosus, Asperococcus | |||||
LITOSIPHON | laminariae, Litosiphon | ||||||
PUNCTARIA | latifolia, Punctaria | ||||||
hiemalis, Punctaria | |||||||
plantaginea, Punctaria | |||||||
SCYTOSIPHONACEAE | COLPOMENIA | peregrina, Colpomenia | |||||
PETALONIA | fascia, Petalonia | ||||||
zosterifolia, Petalonia | |||||||
SCYTOSIPHON | lomentaria, Scytosiphon | ||||||
DESMARESTIALES | DESMARESTIACEAE | DESMARESTIA | viridis, Desmarestia | ||||
aculeata, Desmarestia | |||||||
LAMINARIALES | CHORDACEAE | CHORDA | filum,Chorda | ||||
LAMINARIACEAE | LAMINARIA | digitata, Laminaria | |||||
saccharina, Laminaria | |||||||
SACCORHIZA | polyschides, Saccorhiza | ||||||
ALARIACEAE | ALARIA | esculenta, Alaria | |||||
SPHACELARIALES | SPHACELARIACEAE | SPHACELARIA | cirrosa, Sphacelaria | ||||
nana, Sphacelaria | |||||||
plumigera, Sphacelaria | |||||||
plumula, Sphacelaria | |||||||
radicans, Sphacelaria | |||||||
rigidula, Sphacelaria | |||||||
CLADOSTEPHACEAE | CLADOSTEPHUS | spongiosus, Cladostephus | |||||
DICTYOTALES | DICTYOTACEAE | DICTYOPTERIS | membranacea, Dictyopteris | ||||
DICTYOTA | dichotoma, Dictyota | ||||||
TAONIA | atomaria, Taonia | ||||||
FUCALES | FUCACEAE | ASCOPHYLLUM | nodosum, Ascophyllum | ||||
FUCUS | ceranoides, Fucus | ||||||
serratus, Fucus | |||||||
spiralis, Fucus | |||||||
vesiculosus, Fucus | |||||||
PELVETIA | canaliculata, Pelvetia | ||||||
HIMANTHALIACEAE | HIMANTHALIA | elongata, Himanthalia | |||||
CYSTOSEIRACEAE | BIFURCARIA | bifurcata, Bifurcaria | |||||
CYSTOSEIRA | baccata, Cystoseira | ||||||
foeniculacea, Cystoseira | |||||||
nodicaulis, Cystoseira | |||||||
tamariscifolia, Cystoseira | |||||||
HALIDRY | siliquosa, Halidrys | ||||||
SARGASSACEAE | SARGASSUM | muticum, Sargassum | |||||
RHODOPHYTA roodwieren |
PORPHYRIDIALES | GONIOTRICHACEAE | ASTEROCYTIS | ramosa, Asterocytis | |||
GONIOTRICHUM | alsidii, Goniotrichum | ||||||
BANGIALES | ERYTHROPELTIDACEAE | ERYTHROCLADIA | irregularis, Erythrocladia | ||||
ERYTHROTRICHIA | boryana, Erythrotrichia | ||||||
carnea, Erythrotrichia | |||||||
BANGIACEAE | BANGIA | atropurpurea, Bangia | |||||
PORPHYRA | leucosticta, Porphyra | ||||||
linearis, Porphyra | |||||||
purpurea, Porphyra | |||||||
umbilicalis, Porphyra | |||||||
NEMALIALES | ACROCHAETIACEAE | ACROCHAETIUM | botryocarpum, Acrochaetium | ||||
dasyae, Acrochaetium | |||||||
daviesii, Acrochaetium | |||||||
nemalionis, Acrochaetium | |||||||
savianum, Acrochaetium | |||||||
AUDOUINELLA | membranacea, Audouinella | ||||||
CHROMASTRUM | alariae, Chromastrum | ||||||
densum, Chromastrum | |||||||
hallandicum, Chromastrum | |||||||
humile, Chromastrum | |||||||
microfilum, Chromastrum | |||||||
polyblastum, Chromastrum | |||||||
rhipidandrum, Chromastrum | |||||||
secundatum, Chromastrum | |||||||
RHODOCHORTON | floridulum, Rhodochorton | ||||||
purpureum, Rhodochorton | |||||||
GELIDIACEAE | GELIDIUM | latifolium, Gelidium | |||||
pusillum, Gelidium | |||||||
HELMINTHOCLADIACEAE | NEMALION | helminthoides, Nemalion | |||||
BONNEMAISONIACEAE | ASPARAGOPSIS | armata, Asparagopsis | |||||
BONNEMAISONIA | hamifera, Bonnemaisonia | ||||||
GIGARTINALES | POLYIDEACEAE | POLYIDES | rotundus, Polyides | ||||
RHABDONIACEAE | CATENELLA | caespitosa, Catenella | |||||
RHODOPHYLLIDACEAE | CALLIBLEPHARIS | ||||||
CYSTOCLONIUM | purpureum, Cystoclonium | ||||||
RHODOPHYLLIS | divaricata, Rhodophyllis | ||||||
PLOCAMIACEAE | PLOCAMIUM | cartilagineum, Plocamium | |||||
GRACILARIACEAE | GRACILARIA | verrucosa, Gracilaria | |||||
PHYLLOPHORACEAE | AHNFELTIA | plicata, Ahnfeltia | |||||
PHYLLOPHORA | pseudoceranoides, Phyllophora | ||||||
GIGARTINACEAE | CHONDRUS | crispus, Chondrus | |||||
GIGARTINA | stellata, Gigartina | ||||||
acicularis, Gigartina | |||||||
pistillata, Gigartina | |||||||
teedii, Gigartina | |||||||
CRYPTONEMIALES | CORALLINACEAE | CORALLINA | elongata, Corallina | ||||
granifera, Corallina | |||||||
officinalis, Corallina | |||||||
DERMATOLITHON | pustulatum, Dermatolithon | ||||||
FOSLIELLA | lejolisii, Fosliella | ||||||
minutula, Fosliella | |||||||
JANIA | rubens, Jania | ||||||
MELOBESIA | membranacea, Melobesia | ||||||
MESOPHYLLUM | lichenoides, Mesophyllum | ||||||
PHYMATOLITHON | calcareum, Phymatolithon | ||||||
lenormandii, Phymatolithon | |||||||
DUMONTIACEAE |
DUMONTIA |
Contorta, Dumontia | |||||
CRYPTONEMIACEAE | GRATELOUPIA | filicina, Grateloupia | |||||
GLOIOSIFHONIACEAE | GLOIOSIPHONIA | capillaris, Gloiosiphonia | |||||
PEYSSONNELIACEAE | PEYSSONNELIA | atropurpurea, Peyssonnelia | |||||
dubyi, Peyssonnelia | |||||||
RHODOPHYSEMA | elegans, Rhodophysema | ||||||
HILDENBRANDIACEAE | HILDENBRANDIA | rubra, Hildenbrandia | |||||
PALMARIALES | PALMARIACEAE | PALMARIA | palmata, Palmaria | ||||
RHODYMENIALES | CHAMPIACEAE | CHYLOCLADIA | verticillata, Chylocladia | ||||
GASTROCLONIUM | ovatum, Gastroclonium | ||||||
LOMENTARIA | articulata, Lomentaria | ||||||
clavellosa, Lomentaria | |||||||
RHODYMENIACEAE | RHODYMENIA | pseudopalmata, Rhodymenia | |||||
CERAMIALES | CERAMIACEAE | ANTITHAMNION | cruciatum, Antithamnion | ||||
plumula, Antithamnion | |||||||
spirographidis, Antithamnion | ANTITHAMNIONELLA sarniensis | ||||||
tenuissimum, Antithamnion | |||||||
CALLITHAMNION | AGLAOTHAMNION (1 kern per cel) | byssoides, Callithamnion | |||||
corymbosum, Callithamnion | |||||||
granulatum, Callithamnion | |||||||
hookeri, Callithamnion | |||||||
roseum, Callithamnion | |||||||
tetragonum, Callithamnion | |||||||
tetricum, Callithamnion | |||||||
CERAMIUM | arborescens, Ceramium | ||||||
areschougii, Ceramium | |||||||
ciliatum, Ceramium | |||||||
cimbricum, Ceramium | |||||||
deslongchampsii, Ceramium | |||||||
diaphanum, Ceramium | |||||||
echionotum, Ceramium | |||||||
flabelligerum, Ceramium | |||||||
fruticulosum, Ceramium | |||||||
recissum, Ceramium | |||||||
rubrum, Ceramium | |||||||
tenuissimum, Ceramium | |||||||
COMPSOTHAMNION | thuyoides, Compsothamnion | ||||||
CORYNOSPORA | pedicellata, Corynospora | ||||||
GRIFFITHSIA | devoniensis, Griffithsia | corallinoides, Griffithsia 212 | |||||
flosculosa, Griffithsia | |||||||
furcellata, Griffithsia | barbata, Griffithsia | ||||||
HALURUS | equisetifolius, Halurus | ||||||
PLUMARIA | elegans, Plumaria | ||||||
PTILOTA | plumosa, Ptilota | ||||||
SPERMOTHAMNION | repens, Spermothamnion | ||||||
SPYRIDIA | filamentosa, Spyridia | ||||||
DELESSERIACEAE | ACROSORIUM | reptans, Acrosorium | |||||
uncinatum, Acrosorium | |||||||
APOGLOSSUM | ruscifolium, Apoglossum | ||||||
CRYPTOPLEURA | ramosa, Cryptopleura | ||||||
DELESSERIA | sanguinea, Delesseria | ||||||
HYPOGLOSSUM | woodwardii, Hypoglossum | ||||||
MEMBRANOPTERA | alata, Membranoptera | ||||||
NITOPHYLLUM | punctatum , Nitophyllum | ||||||
DASYACEAE | DASYA | baillouviana, Dasyra | |||||
hutchinsiae, Dasya | |||||||
HETEROSIPHONIA | plumosa, Heterosiphonia | ||||||
RHODOMELACEAE | BOSTRYCHIA | scorpioides, Bostrychia | |||||
CHONDRIA | dasyphylla, Chondria | ||||||
tenuissima, Chondria | |||||||
HALOPITYS | incurvus, Halopitys | ||||||
LAURENCIA | hybrida, Laurencia | ||||||
pinnatifida, Laurencia | |||||||
POLYSIPHONIA | brodiaei, Polysiphonia | ||||||
denudata, Polysiphonia | |||||||
elongata Polysiphonia | |||||||
elongella, Polysiphonia | |||||||
lanosa, Polysiphonia | |||||||
macrocarpa, Polysiphonia | |||||||
nigra, Polysiphonia | |||||||
nigrescens, Polysiphonia | |||||||
urceolata, Polysiphonia | |||||||
violacea, Polysiphonia | |||||||
RHODOMELA | lycopodioides, Rhodomela | ||||||
confervoides, Rhodomela | |||||||
ahlneriana, Enteromorpha | |||||||
alariae, Acrochaetium | |||||||
arbuscula, Dasya | |||||||
attenuatum, Gelidium | |||||||
BANGIOPHYCIDAE | |||||||
bipinnata, Sphacelaria | |||||||
bulbosa, Saccorhiza | |||||||
bullosus, Asperococcus | |||||||
caespitosa, Laurencia | |||||||
calcareum, Lithothamnion | |||||||
centralis, Acrosiphonia 37 | |||||||
CHROOTHECE | |||||||
ciliata, Calliblepharis 165 | |||||||
clavatum, Gastroclonium 189 | |||||||
coccinea, Heterosiphonia 221 | |||||||
coccineum, Plocamium 167 | |||||||
codii, Acrochaetium 149 | |||||||
CODIOLUM | |||||||
compressus, Asperococcus 99 | |||||||
CONCHOCELIS | |||||||
confervoides, Gracilaria 167 | |||||||
contorta, Tellamia 55 | |||||||
crassa, Chaetomorpha 56 | |||||||
crinale, Gelidium 160 | |||||||
cruenta, Petrocelis 172 | |||||||
CRUORIELLA 184 | |||||||
DESMOTRICHUM 99 | |||||||
discigera, Erythropeltis 141 | |||||||
discors, Cystoseira 129 | |||||||
dubyi, Cruoriella 184 | |||||||
echinatus, Asperococcus 99 | |||||||
elegans, Goniotrichum 139 | |||||||
ENDODERMA 51 | |||||||
ENDODICTYON | |||||||
ENTOCLADIA | |||||||
ericoides, Cystoseira 129 | |||||||
ERYTHROPELTIS 141 | |||||||
FALKENBERGIA 160 | |||||||
fasciculatum, Leptonema 83 | |||||||
fatiscens, Lithoderma 82 | |||||||
fibrosa, Cystoseira 127 | |||||||
filiformis, Litosiphon 91 | |||||||
FLORIDEOPHYCIDAE 132,133 | |||||||
floridula, Rhodothamniella 156 | |||||||
fruticulosum, Callithamnion 203 | |||||||
fucicola, Hecatonema 83 | |||||||
FURCELLARIA | |||||||
furcellariae, Callithamnion 196 | |||||||
furcigera, Sphacelaria 116 | |||||||
fusca, Sphacelaria 116 | |||||||
fuscopurpurea, Bangia 143 | |||||||
gardneri, Porphyra 143 | |||||||
gelatinosum, Mlcrosponglum 105 | |||||||
glomcrata, ClaüopUora 57 | |||||||
granulata, Cystoseira | |||||||
HALIFTYLON | |||||||
hennedyi, Petrocelis 37 | |||||||
hincksiae, Ectocarpus 73 | |||||||
hincksiae, Giffordia 73 | |||||||
implexa, Ulothrix 29 | |||||||
incrassata, Dumontia 181 | |||||||
infestans, Endodictyon 97 | |||||||
intricata, TrailUelïa 162 | |||||||
investiens, Erythrotrichia 141 | |||||||
irregularis, Ectocarpus 72 | |||||||
jubata, Calliblepharis 165 | |||||||
lenormandü, Lithothamnion 180 | |||||||
LEPTONEMA 83 | |||||||
lichenoides, Lithophyllum 180 | |||||||
LITHODERMA 82 | |||||||
LITHOPHYLLUM 180 | |||||||
LITHOTHAMNION 180 | |||||||
lorea, Himanthalia 124 | |||||||
lumbricalis, Furcellaria 162 | |||||||
MACROCYSTIS | |||||||
maculans, Hecatonema 83 | |||||||
marinum, Protoderma 53 | |||||||
membranacea, Rhodochorton 156 | |||||||
membranifolia, Phyllophora 170 | |||||||
microfilum, Acrochaetium 251 | |||||||
MICROSPONGIUM | |||||||
miniata, Porphyra 143 | |||||||
mucronatum, Codium 64 | |||||||
MYRIOTRICHIA | |||||||
natans, Sargassum 131 | |||||||
NEOMONOSPORA 212 | |||||||
NEREOCYSTIS | |||||||
obscura, Ulvaria 35 | |||||||
obtusa, Laurencia 229, 232 | |||||||
ocellata, Dasya 224 | |||||||
orbicularis, Ascocydus 85 | |||||||
ovata, Chylocladia 187 | |||||||
palmata, Rhodymenia 187 | |||||||
parasitica, Acrochaete 51 | |||||||
pedicellata, Dasya 224 | |||||||
pedicellata, Neomonospora 212 | |||||||
petrocelidis, Codiolum 37 | |||||||
PETROCELIS 172 | |||||||
polyspermum, Callithamnion | |||||||
PORPHYRODISCUS | |||||||
prasiola | |||||||
PROTODERMA | |||||||
prototypus, Hildenbrandia | |||||||
pulchellum, Gelidium | |||||||
reflexa, Erythrotrichia 141 | |||||||
repens, Catenella 165 | |||||||
reptans, Hecatonema 83 | |||||||
RHODOTHAMNIELLA 156 | |||||||
rubra, Peyssonnelia 184 | |||||||
rufolanosa, Falkenbergia 160 | |||||||
sarniensis, Antithamnionella 193 | |||||||
scopulorum, Callithamnion 203 | |||||||
setacea, Griffithsia 215 | |||||||
shuttleworthianum, Ceramium 207 | |||||||
simulans, Polysiphonia 232 | |||||||
simulans, Porphyrodiscus 167 | |||||||
sinuosa, Colpomenia 103 | |||||||
sonderi, Acrosiphonia 37 | |||||||
squamata, Corallina 176 | |||||||
squamatum, Haliptylon 176 | |||||||
STREBLONEMA | |||||||
strictum, Ceramium 207 | |||||||
subarticulatum, Gastrodonium 187 | |||||||
subflaccida, Ulothrix 29 | |||||||
subfusca, Rhodomela 239 | |||||||
subintegra, Erythrocladia 139 | |||||||
terminale, Ectooarpus 83 | |||||||
terminale, Hecatonema 83 | |||||||
tortuosa, Chaetomorpha 56 | |||||||
TRAILLIELLA 162 | |||||||
tripinnatum, Callithamnion 203 | |||||||
tuberculata, Bifurcaria 127 | |||||||
turneri, Asperococcus 99 | |||||||
Eugomontia | |||||||
ULVARIA | |||||||
undulatum, Desmotrichum 99 | |||||||
uvaeformis, Sorocarpus 81 | |||||||
VAUCHERIA | |||||||
virgatulum, Acrochaetium 156 | |||||||
virgatulum, Chromastrum 156 | |||||||
viride, Endoderma 51 | |||||||
viridis, Entocladia 50 | |||||||
viridis, Phaeophila 51 | |||||||
wittrockii, Endoderma 53 | |||||||
wittrockii, Monostroma 35 | |||||||
zonahs, Foshella 179 | |||||||
zonalis, Melobesia 176,179 | |||||||
DIVISIE | ORDE | FAMILIE | Taxon-groep (officiële naam) | Taxon (synoniem) | Soort (officiële naam) | Soort (synoniem) | |
CHLOROPHYTA (groenwieren) |
PRASIOLALES | PRASIOLACEAE | PRASIOLA | stipitata, Prasiola | |||
ULOTRICHALES | ULOTRICHACEAE | EUGOMONTIA | sacculata, Eugomontia | ||||
ULOTHRIX | flacca, Ulothrix | ||||||
palusalsa, Ulothrix | |||||||
speciosa, Ulothrix | |||||||
UROSPORA | bangioides, Urospora | ACROSIPHONIALES | |||||
neglecta, Urospora | |||||||
penicilliformis, Urospora | |||||||
wormskioldii, Urospora | |||||||
MONOSTROMATACEAE | GOMONTIA | polyrhiza, Gomontia | |||||
MONOSTROMA | grevillei, Monostroma | ||||||
oxyspermum, Monostroma | |||||||
ACROSIPHONIACEAE | SPONGOMORPHA | Door sommige auteurs wordt een deel van dit genus tot ACROSIPHONIA (J.Agards) gerekend | aeruginosa, Spongomorpha | ||||
arcta, Spongomorpha | |||||||
centralis, Spongomorpha | |||||||
sonderi, Spongomorpha | |||||||
ULVALES | CAPSOSIPHONACEAE | CAPSOSIPHON | fulvescens, Capsosiphon | ||||
ULVACEAE | BLIDINGIA | marginata, Blidingia | |||||
minima, Blidingia | |||||||
ENTEROMORPHA | clathrata, Enteromorpha | ||||||
compressa, Enteromorpha | |||||||
flexuösa, Enteromorpha | |||||||
intestinalis, Enteromorpha | |||||||
linza, Enteromorpha | |||||||
prolifera, Enteromorpha | |||||||
ralfsii, Enteromorpha | |||||||
ramulosa, Enteromorpha | |||||||
torta, Enteromorpha | |||||||
PERCURSARIA | percursa, Percursaria | ||||||
ULVA | curvata, Ulva | ||||||
lactuca. Ulva | |||||||
pseudocurvata. Ulva 4fi | |||||||
rigida, Ulva | |||||||
scandinavica, Ulva | |||||||
CHAETOPHORALES | CHAETOPHORACEAE | ACROCHAETE | repens, Acrochaete | ||||
viridis, Acrochaete | |||||||
BOLBOCOLEON | piliferum, Bolbocoleon | ||||||
PHAEOPHILA | wittrockii. Phaeophila | ||||||
PRINGSHEIMIELLA | scutata, Pringsheimiella | ||||||
PSEUDENDOCLONIUM | submarinum, Pseudendoclonium | ||||||
SYNCORYNE | reinkei, Syncoryne | ||||||
CHROOLEPIDACEAE | TELLAMIA | intricata, Tellamia | |||||
CLADOPHORALES | CLADOPHORACEAE | CHAETOMORPHA | aerea, Chaetomorpha | ||||
capillaris, Chaetomorpha | |||||||
linum, Chaetomorpha | |||||||
melagonium, Chaetomorpha | |||||||
CLADOPHORA | albida, Cladophora | ||||||
dalmatica, Cladophora | |||||||
laetevirens, Cladophora | |||||||
liniformis, Cladophora | |||||||
ruchingeri, Cladophora | |||||||
rupestris, Cladophora | |||||||
sericea, Cladophora | |||||||
vadorum, Cladophora | |||||||
vagabunda, Cladophora | |||||||
RHIZOCLONIUM | riparium, Rhizoclonium | ||||||
CODIALES | BRYOPSIDACEAE | BRYOPSIS | hypnoides, Bryopsis | ||||
plumosa, Bryopsis | |||||||
CODIACEAE | CODIUM | fragile, Codium | |||||
tomentosum, Codium | |||||||
PHAEOPHYTA (bruinwieren) |
ECTOCARPALES | ECTOCARPACEAE | ACINETOSPORA | crinita, Acinetospora | |||
ECTOCARPUS | fasciculatus, Ectocarpus | ||||||
siliculosus, Ectocarpus | confervoides, Ectocarpus | ||||||
FELDMANNIA | irregularis, Feldmannia | ||||||
simplex, Feldmannia | |||||||
GIFFORDIA | granulosa, Giffordia | ||||||
mitchelliae, Giffordia | |||||||
sandriana, Giffordia | |||||||
secunda, Giffordia | |||||||
HERPONEMA | velutinum, Herponema | ||||||
LAMINARIOCOLAX | tomentosoides, Laminariocolax | ||||||
MIKROSYPHAR | polysiphoniae, Mikrosyphar | ||||||
porphyrae, MiKrosyphar | |||||||
PILAYELLA | littoralis, Pilayella | ||||||
SOROCARPUS | micromorus, Sorocarpus | ||||||
SPONGONEMA | tomentosum, Spongonema | ||||||
WAERNIELLA | lucifuga, Waerniella | ||||||
RALFSIACEAE | PSEUDOLITHODERMA | extensum, Pseudolithoderma | |||||
RALFSIA | clavata, Ralfsia | ||||||
verrucosa, Ralfsia | |||||||
MYRIONEMATACEAE | HECATONEMA | ||||||
LEPTONEMATELLA | fasciculata, Leptonematella | ||||||
MYRIONEMA | aecidioides, Myrionema | ||||||
corunnae, Myrionema | |||||||
magnusii, Myrionema | ASCOCYCLUS orbicularis | ||||||
strangulans, Myrionema | |||||||
PROTECTOCARPUS | speciosus, Protectocarpus | ||||||
ULONEMA | rhizophorum, Ulonema | ||||||
ELACHISTACEAE | ELACHISTA | flaccida, Elachista | |||||
fucicola, Elachista | |||||||
scutulata, Elachista | |||||||
stellaris, Elachista | |||||||
CORYNOPHLAEACEAE | LEATHESIA | difformis, Leathesia | |||||
MICROCORYNE | ocellata, Microcoryne | ||||||
MYRIACTULA | rivulariae, Myriactula | ||||||
CHORDARIACEAE | CHORDARIA | flagellifbrmis, Chordaria | |||||
EUDESME | virescens, Eudesme | ||||||
MESOGLOIA | vermiculata, Mesogloia | ||||||
STRIARIACEAE | ISTHMOPLEA | sphaerophora, Isthmoplea | |||||
GIRAUDIACEAE | GIRAUDIA | sphacelarioides, Giraudia | |||||
POGOTRICHACEAE | POGOTRICHUM | filiforme, Pogotrichum | |||||
PUNCTARIACEAE | ASPEROCOCCUS | fistulosus, Asperococcus | |||||
LITOSIPHON | laminariae, Litosiphon | ||||||
PUNCTARIA | latifolia, Punctaria | ||||||
hiemalis, Punctaria | |||||||
plantaginea, Punctaria | |||||||
SCYTOSIPHONACEAE | COLPOMENIA | peregrina, Colpomenia | |||||
PETALONIA | fascia, Petalonia | ||||||
zosterifolia, Petalonia | |||||||
SCYTOSIPHON | lomentaria, Scytosiphon | ||||||
DESMARESTIALES | DESMARESTIACEAE | DESMARESTIA | viridis, Desmarestia | ||||
aculeata, Desmarestia | |||||||
LAMINARIALES | CHORDACEAE | CHORDA | filum,Chorda | ||||
LAMINARIACEAE | LAMINARIA | digitata, Laminaria | |||||
saccharina, Laminaria | |||||||
SACCORHIZA | polyschides, Saccorhiza | ||||||
ALARIACEAE | ALARIA | esculenta, Alaria | |||||
SPHACELARIALES | SPHACELARIACEAE | SPHACELARIA | cirrosa, Sphacelaria | ||||
nana, Sphacelaria | |||||||
plumigera, Sphacelaria | |||||||
plumula, Sphacelaria | |||||||
radicans, Sphacelaria | |||||||
rigidula, Sphacelaria | |||||||
CLADOSTEPHACEAE | CLADOSTEPHUS | spongiosus, Cladostephus | |||||
DICTYOTALES | DICTYOTACEAE | DICTYOPTERIS | membranacea, Dictyopteris | ||||
DICTYOTA | dichotoma, Dictyota | ||||||
TAONIA | atomaria, Taonia | ||||||
FUCALES | FUCACEAE | ASCOPHYLLUM | nodosum, Ascophyllum | ||||
FUCUS | ceranoides, Fucus | ||||||
serratus, Fucus | |||||||
spiralis, Fucus | |||||||
vesiculosus, Fucus | |||||||
PELVETIA | canaliculata, Pelvetia | ||||||
HIMANTHALIACEAE | HIMANTHALIA | elongata, Himanthalia | |||||
CYSTOSEIRACEAE | BIFURCARIA | bifurcata, Bifurcaria | |||||
CYSTOSEIRA | baccata, Cystoseira | ||||||
foeniculacea, Cystoseira | |||||||
nodicaulis, Cystoseira | |||||||
tamariscifolia, Cystoseira | |||||||
HALIDRY | siliquosa, Halidrys | ||||||
SARGASSACEAE | SARGASSUM | muticum, Sargassum | |||||
RHODOPHYTA roodwieren |
PORPHYRIDIALES | GONIOTRICHACEAE | ASTEROCYTIS | ramosa, Asterocytis | |||
